2023 Ford Commercial Transit Crew Van

Transit Crew Van
Dealer Information
Bowen Scarff Ford Commercial
1157 CENTRAL AVENUE NORTH
KENT, WA 98032
KENT, WA 98032
Call now for more information
(253) 813-5068
Transit Crew Van Trims
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $50,515
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 150 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $45,820
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 150 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $51,340
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 150 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $46,640
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $51,465
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $46,765
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,285
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 250 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $47,590
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,715
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,020
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,540
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
130 WB Regular 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,840
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 129.9 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,075
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $58,775
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $54,430
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Extended 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $60,585
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 310 |
Torque | 400 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $51,785
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $47,090
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $47,920
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 150 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,615
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $51,015
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $55,710
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $52,740
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,045
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $48,870
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 250 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,565
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door RWD Van

Starting at $52,270
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 High Roof 4-Door AWD Van

Starting at $56,965
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door AWD Van

Starting at $53,985
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Low Roof 4-Door RWD Van

Starting at $49,290
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door AWD Van

Starting at $54,815
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
148 WB Long 350 Medium Roof 4-Door RWD Van

Starting at $50,120
MPG City | NA |
MPG Highway | NA |
Horsepower | 275 |
Torque | 262 |
Transmission | Automatic |
Seating | 2 |
Wheelbase | 147.6 |
Engine Type | Gas |
Engine Size | 3.5 |
Cylinders | 6 |
Other Ford Commercial Vehicles
- Ford Commercial E-Series Cutaway
- Ford Commercial E-Series Stripped Chassis
- Ford Commercial E-Transit
- Ford Commercial E-Transit Chassis Cab
- Ford Commercial E-Transit Cutaway
- Ford Commercial F-150 Lightning
- Ford Commercial F-150 Regular Cab
- Ford Commercial F-150 SuperCab
- Ford Commercial F-150 SuperCrew
- Ford Commercial F-53 Class A Motorhome Chassis
- Ford Commercial F-59 Commercial Stripped Chassis
- Ford Commercial Maverick
- Ford Commercial Ranger SuperCab
- Ford Commercial Ranger SuperCrew
- Ford Commercial Super Duty F-250 Crew Cab
- Ford Commercial Super Duty F-250 Regular Cab
- Ford Commercial Super Duty F-250 SuperCab
- Ford Commercial Super Duty F-350 Chassis Crew Cab
- Ford Commercial Super Duty F-350 Chassis Crew Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-350 Chassis Regular Cab
- Ford Commercial Super Duty F-350 Chassis Regular Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-350 Chassis SuperCab
- Ford Commercial Super Duty F-350 Chassis SuperCab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-350 Crew Cab
- Ford Commercial Super Duty F-350 Crew Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-350 Regular Cab
- Ford Commercial Super Duty F-350 Regular Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-350 SuperCab
- Ford Commercial Super Duty F-350 SuperCab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-450 Chassis Crew Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-450 Chassis Regular Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-450 Chassis SuperCab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-450 Crew Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-450 Regular Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-550 Chassis Crew Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-550 Chassis Regular Cab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-550 Chassis SuperCab (DRW)
- Ford Commercial Super Duty F-600 Chassis Regular Cab (DRW)
- Ford Commercial Transit Cargo Van
- Ford Commercial Transit Chassis Cab 250
- Ford Commercial Transit Chassis Cab 350
- Ford Commercial Transit Chassis Cab 350 HD
- Ford Commercial Transit Crew Van
- Ford Commercial Transit Cutaway 250
- Ford Commercial Transit Cutaway 350
- Ford Commercial Transit Cutaway 350 HD
- Ford Commercial Transit Passenger Van
- Ford Commercial F-650 Crew Cab
- Ford Commercial F-650 Crew Cab Pro Loader
- Ford Commercial F-650 Regular Cab
- Ford Commercial F-650 Regular Cab Pro Loader
- Ford Commercial F-650 Super Cab
- Ford Commercial F-650 Super Cab Pro Loader
- Ford Commercial F-750 Crew Cab
- Ford Commercial F-750 Regular Cab
- Ford Commercial F-750 Super Cab
- Ford Commercial Ranger
Nearby Cities
- Kent Transit Crew Van
- Seattle Transit Crew Van
- Tacoma Transit Crew Van
- Covington Transit Crew Van
- Maple Valley Transit Crew Van
- Federal Way Transit Crew Van
- Auburn Transit Crew Van
- Renton Transit Crew Van
- Des Moines Transit Crew Van
- Normandy Park Transit Crew Van
- Puyallup Transit Crew Van
- Sumner Transit Crew Van
- AK, Anchorage Transit Crew Van
- AK, Fairbanks Transit Crew Van
- AK, Juneau Transit Crew Van
- AK, Sitka Transit Crew Van
- AK, Wasilla Transit Crew Van
- AK, Ketchikan Transit Crew Van
- AK, Kenai Transit Crew Van
- AK, Soldotna Transit Crew Van